
VS121空間人數傳感器
區域人數統計
實時統計指定空間內的人數
為場地運營者提供數據支撐
過線人數統計
支持過線檢測功能
實現人流分析與管理
無需網關 低時延聯動
設備可作為主控端
通過星縱物聯Milesight D2D協議
實現設備與設備之間的直接通信
零隱私風險
采用無差別匿名識別技術
僅對畫面內容作出人員個數判斷
不存儲與傳輸任何圖像或個人身份信息
16個檢測區域/不檢測區域
支持自定義檢測范圍
最大支持設置16個檢測區域/不檢測區域
高達98%準確率
基于AI機器識別技術
精準識別人體特征,準確率搞到98%
單設備可覆蓋78㎡
超大視場角,覆蓋面積廣,單設備可覆蓋78㎡
可大幅度減少檢測設備部署的數量,降本增效
標準LoRaWAN®協議
空曠環境下通信距離可達15公里,
兼容第三方標準 LoRaWAN®網關
適用多種場景
可廣泛應用于辦公空間占用統計,并可用于疫情防控、商超人流統計等場景
產品參數
人數統計 | 功能 | 區域人數統計 | 過線人數統計 |
視場角 | 水平視場角190°, 垂直視場角112° | ||
檢測范圍 | 半徑5m的圓 (78㎡,當安裝高度為3m) | ||
檢測準確率 | >98% | ||
自定義檢測范圍 | 支持設置16個檢測區域/不檢測區域 | 支持繪制1條檢測線 | |
無線參數 | 通信協議 | 標準LoRaWAN®協議,LoRa® D2D協議 | |
工作頻段 | 470~510MHz (多頻段可選:IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923) |
||
發射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | ||
接收靈敏度 | -137dBm @300bps | ||
入網/工作模式 | OTAA/ABP Class C | ||
配置&接口 | 配置方式 | Wi-Fi無線配置 | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz (僅作為接入點用于配置傳感器) | ||
按鍵 | 1個重置按鍵 + 1個Wi-Fi開關按鍵 | ||
LED指示燈 | 1個Wi-Fi指示燈 | ||
電源輸入 | 1 個 Type-C | ||
物理特征 | 供電方式 | Type-C接口供電,5V / 1.5A | |
工作溫度 | -5~55°C | ||
存儲溫度 | -20~60°C | ||
相對濕度 | 0%- 95%(無凝結) | ||
外殼材質 | PC+鑄鋁 (黑色/白色兩種外觀可選) | ||
尺寸 | 85 × 85 × 20mm | ||
安裝方式 | 吊頂安裝 |
掃描二維碼分享到微信